安徽2020年03月土地成交信息
地块成交均价(元/㎡)

地块成交均价

(元/㎡)

3470
地块成交数量(宗)

地块成交数量

(宗)

25
地块成交面积(万㎡)

地块成交面积

(万㎡)

121.45
安徽土地地价走势图
近5年
近1年
安徽土地供应量走势图
近5年
近1年
安徽土地成交排行榜
按面积
按金额
按均价
按宗数
创建时间 城市 成交面积(万㎡) 环比 排名变化
1 宿州市 556.31 9
2 淮北市 318.78 5
3 阜阳市 274.1 8
4 芜湖市 228.14 1
5 合肥市 159.23 3
6 亳州市 106.06 11
7 宣城市 89.57 12
8 滁州市 88.45 7
9 铜陵市 1.12 6
10 蚌埠市 0 4
11 安庆市 0 -100% 1
12 黄山市 0 1
13 六安市 0 10
展开
收起
创建时间 城市 成交金额(亿元) 环比 排名变化
1 宿州市 10.81 9
2 芜湖市 10.23 1
3 合肥市 8.16 3
4 阜阳市 5.13 8
5 淮北市 4.47 5
6 宣城市 1.73 12
7 亳州市 0.85 11
8 滁州市 0.5 7
9 铜陵市 0 6
10 蚌埠市 0 4
11 安庆市 0 -100% 1
12 黄山市 0 1
13 六安市 0 10
展开
收起
创建时间 城市 成交均价(元/㎡) 环比 排名变化
1 合肥市 7688 2
2 芜湖市 6726 1
3 宣城市 3315 12
4 宿州市 2913 9
5 阜阳市 2809 8
6 淮北市 2102 5
7 亳州市 1202 11
8 滁州市 855 7
9 铜陵市 663 6
10 蚌埠市 0 3
11 安庆市 0 -100% 1
12 黄山市 0 1
13 六安市 0 10
展开
收起
创建时间 城市 成交宗数(宗) 环比 排名变化
1 宿州市 7 9
2 阜阳市 4 8
3 淮北市 4 5
4 合肥市 3 3
5 芜湖市 2 1
6 宣城市 2 12
7 铜陵市 1 6
8 滁州市 1 7
9 亳州市 1 11
10 蚌埠市 0 4
11 安庆市 0 -100% 1
12 黄山市 0 1
13 六安市 0 10
展开
收起
安徽土地供应分布
土地供应结构
近5年
近6月