安徽2023年10月土地成交信息
地块成交均价(万元/亩)

地块成交均价

(万元/亩)

11
地块成交数量(宗)

地块成交数量

(宗)

--
地块成交面积(亩)

地块成交面积

(亩)

--
安徽土地地价走势图
近5年
近1年
安徽土地供应量走势图
近5年
近1年
安徽土地成交排行榜
按面积
按金额
按均价
按宗数
创建时间 城市 成交面积(亩) 环比 排名变化
1 合肥市 0 1
2 芜湖市 0 2
3 蚌埠市 0 3
4 淮南市 0 1
5 马鞍山市 0 4
6 安庆市 0 6
7 黄山市 0 7
8 滁州市 0 8
9 阜阳市 0 9
10 宿州市 0 10
11 六安市 0 11
12 亳州市 0 12
13 池州市 0 13
14 宣城市 0 14
展开
收起
创建时间 城市 成交金额(亿元) 环比 排名变化
1 六安市 2.19 3028.57% 11
2 宣城市 1.13 391.3% 8
3 池州市 0.41 1266.67% 14
4 宿州市 0.36 24.14% 7
5 亳州市 0.36 227.27% 9
6 芜湖市 0.33 -73.17% 2
7 阜阳市 0.33 10% 6
8 安庆市 0.26 -83.95% 1
9 滁州市 0.22 -62.07% 3
10 马鞍山市 0.1 10
11 淮南市 0.08 1
12 合肥市 0.07 -80% 5
13 蚌埠市 0.03 -50% 12
14 黄山市 0 -100% 13
展开
收起
创建时间 城市 成交均价(万元/亩) 环比 排名变化
1 芜湖市 20.6 4.73% 2
2 淮南市 17.07 1
3 合肥市 15.6 -0.83% 6
4 马鞍山市 14.27 8.11% 7
5 宣城市 14.27 -18.32% 4
6 宿州市 13 18.18% 9
7 池州市 11.27 2.45% 8
8 亳州市 11.2 66.42% 14
9 六安市 10.33 24.91% 10
10 安庆市 10 -39.5% 5
11 黄山市 8 12
12 阜阳市 6.8 -17.07% 11
13 滁州市 6.2 -10.53% 13
14 蚌埠市 5.6 -69.11% 3
展开
收起
创建时间 城市 成交宗数(宗) 环比 排名变化
1 合肥市 0 1
2 芜湖市 0 2
3 蚌埠市 0 3
4 淮南市 0 1
5 马鞍山市 0 4
6 安庆市 0 6
7 黄山市 0 7
8 滁州市 0 8
9 阜阳市 0 9
10 宿州市 0 10
11 六安市 0 11
12 亳州市 0 12
13 池州市 0 13
14 宣城市 0 14
展开
收起
安徽土地供应分布
土地供应结构
近5年
近6月