全国2020年05月土地成交信息
地块成交均价(元/㎡)

地块成交均价

(元/㎡)

6434
地块成交数量(宗)

地块成交数量

(宗)

1623
地块成交面积(万㎡)

地块成交面积

(万㎡)

5437.82
全国土地地价走势图
近5年
近1年
全国土地供应量走势图
近5年
近1年
全国土地成交排行榜
按面积
按金额
按均价
按宗数
创建时间 城市 成交面积(万㎡) 环比 排名变化
1 河南 9939.42 87.62% 2
2 江苏 7350.09 89.08% 4
3 河北 6844.3 233.69% 12
4 山东 6524.59 -2.37% 1
5 四川 5491.45 38.82% 3
6 安徽 5183.5 81.1% 7
7 湖北 4784.09 108.53% 10
8 浙江 4074.23 55.13% 8
9 江西 3971.52 36.02% 6
10 云南 2670.86 196.4% 20
11 湖南 2666.04 -25.47% 5
12 贵州 2417.19 92.31% 18
13 重庆 2390.59 105.24% 19
14 吉林 2326.66 228.65% 23
15 广东 2119.77 173.07% 22
16 新疆 2118.35 137.51% 21
17 陕西 1641.39 -31.4% 9
18 辽宁 1264.56 -15.98% 15
19 内蒙古 1153.98 100.84% 25
20 福建 1123.51 -42.24% 13
21 黑龙江 1104 -14.05% 17
22 甘肃 1032.4 -52.87% 11
23 山西 824.27 -36.67% 16
24 广西 699.88 -54.33% 14
25 上海 604.5 28.72% 26
26 天津 502.37 208.51% 29
27 宁夏 407.12 -42.4% 24
28 北京 202.85 199.99% 31
29 青海 92.74 -63.01% 28
30 海南 41.05 -55.75% 30
展开
收起
创建时间 城市 成交金额(亿元) 环比 排名变化
1 江苏 523.85 22.66% 1
2 浙江 441.45 28.35% 2
3 广东 423.83 776.77% 12
4 四川 225.85 90.78% 5
5 安徽 204.53 138.35% 9
6 河北 192.82 325.46% 14
7 河南 172.6 76.83% 7
8 重庆 157.35 417.09% 18
9 山东 150.51 0.25% 3
10 北京 133.9 258.02% 17
11 江西 105.21 43.55% 11
12 上海 96.21 -3.5% 6
13 湖北 78.42 63.99% 13
14 吉林 58.81 493.44% 26
15 湖南 54.71 -40.21% 8
16 陕西 52.35 -32.43% 10
17 福建 43.99 -66.76% 4
18 云南 43.64 72.01% 19
19 天津 41.63 254.6% 24
20 贵州 38.98 133.83% 22
21 内蒙古 28.9 410.6% 29
22 新疆 21.61 344.65% 30
23 甘肃 17.36 -29.94% 20
24 辽宁 14.73 -27.19% 21
25 广西 12.58 -70.91% 16
26 山西 12.18 -72.19% 15
27 宁夏 9.56 15.88% 27
28 黑龙江 6.41 -0.77% 28
29 青海 0.71 -94.97% 23
30 海南 0.46 -53.54% 31
展开
收起
创建时间 城市 成交均价(元/㎡) 环比 排名变化
1 北京 99013 19.35% 1
2 广东 29991 221.07% 7
3 上海 23873 -25.03% 2
4 浙江 16252 -17.26% 3
5 天津 12429 14.93% 5
6 江苏 10690 -35.13% 4
7 重庆 9873 151.99% 15
8 四川 6330 37.13% 11
9 安徽 5420 64.64% 20
10 福建 5354 -46.36% 6
11 陕西 5140 -16.2% 9
12 河北 4405 18.8% 18
13 吉林 4027 93.33% 23
14 江西 3973 5.52% 17
15 内蒙古 3756 142.95% 29
16 湖南 3560 -7.22% 16
17 山东 3549 3.5% 19
18 宁夏 3521 101.2% 26
19 甘肃 3024 79.25% 27
20 广西 2748 -35.1% 14
21 河南 2618 -5.18% 22
22 云南 2515 -42.05% 13
23 湖北 2489 -20.61% 21
24 贵州 2418 21.63% 25
25 山西 2269 -55.67% 10
26 辽宁 1747 -15.81% 24
27 海南 1685 5.31% 28
28 新疆 1475 72.92% 30
29 青海 1141 -86.48% 8
30 黑龙江 892 18.15% 31
展开
收起
创建时间 城市 成交宗数(宗) 环比 排名变化
1 河南 161 47.71% 2
2 山东 149 4.93% 1
3 河北 148 179.25% 10
4 贵州 113 109.26% 9
5 江苏 111 101.82% 8
6 浙江 106 45.21% 4
7 江西 100 -1.96% 3
8 湖南 94 32.39% 6
9 四川 88 41.94% 7
10 湖北 86 68.63% 11
11 云南 68 -6.85% 5
12 安徽 66 46.67% 13
13 新疆 44 158.82% 19
14 吉林 28 100% 23
15 山西 28 21.74% 17
16 陕西 28 -36.36% 14
17 福建 26 16
18 广西 24 -48.94% 12
19 内蒙古 23 35.29% 20
20 广东 22 46.67% 22
21 重庆 22 83.33% 24
22 黑龙江 19 18.75% 21
23 甘肃 18 -47.06% 15
24 辽宁 17 -15% 18
25 上海 11 57.14% 26
26 天津 6 500% 30
27 青海 6 100% 27
28 宁夏 5 -50% 25
29 北京 3 200% 29
30 海南 3 200% 31
展开
收起
全国土地供应分布
土地供应结构
近5年
近6月