全国2019年10月土地成交信息
地块成交均价(元/㎡)

地块成交均价

(元/㎡)

2389
地块成交数量(宗)

地块成交数量

(宗)

6473
地块成交面积(万㎡)

地块成交面积

(万㎡)

19504.93
全国土地地价走势图
近5年
近1年
全国土地供应量走势图
近5年
近1年
全国土地成交排行榜
按面积
按金额
按均价
按宗数
创建时间 城市 成交面积(万㎡) 环比 排名变化
1 江苏 32389.54 4.45% 3
2 山东 27405.46 -19.83% 2
3 浙江 19651.47 12.02% 4
4 河北 19597.91 -44.8% 1
5 湖北 17928.12 21.61% 8
6 安徽 17539.56 9.61% 6
7 河南 15886.08 -3.57% 5
8 江西 14123.12 7.89% 9
9 湖南 13102.94 -18.09% 7
10 贵州 12892.79 4.31% 10
11 广西 12121.24 55.77% 18
12 四川 9070.25 -20.11% 11
13 新疆 8496.49 7.09% 17
14 福建 7650.98 5.36% 21
15 云南 7492.43 -13.48% 14
16 重庆 7161.8 64.64% 24
17 陕西 6765.42 -9.22% 20
18 山西 6586.15 -22.72% 15
19 内蒙古 5742.15 -44.38% 13
20 辽宁 5654.2 -31.71% 16
21 广东 5393.96 -50% 12
22 甘肃 3981.72 -18.09% 22
23 吉林 3140.1 -57.88% 19
24 宁夏 2790.47 95.43% 27
25 黑龙江 2648.85 -43.09% 23
26 天津 2445.9 2.62% 26
27 上海 2143.14 -12.92% 25
28 海南 1525.01 14.32% 28
29 青海 844.18 -16.07% 29
30 北京 325.18 -27.36% 30
31 西藏 77.3 1
展开
收起
创建时间 城市 成交金额(亿元) 环比 排名变化
1 江苏 656.9 -11.05% 2
2 浙江 616.15 -24.77% 1
3 山东 379.49 -18.05% 3
4 湖北 351.25 23.72% 6
5 广东 251.03 -44.94% 4
6 上海 208.71 -40.49% 5
7 河南 198.28 -0.81% 10
8 河北 193.01 -27.22% 7
9 江西 179.98 -10.22% 9
10 湖南 174.05 -27.83% 8
11 安徽 173.5 2.78% 11
12 贵州 143.54 18.36% 17
13 福建 141.37 -3.18% 13
14 北京 107.58 -24.25% 15
15 广西 103.54 63.44% 23
16 天津 94.21 -33.27% 16
17 陕西 93.42 7.13% 19
18 重庆 82.83 -1.29% 20
19 四川 81.79 -43.04% 14
20 云南 75.39 20.88% 24
21 新疆 62.53 53.64% 27
22 辽宁 62.47 -23.22% 21
23 山西 50.1 -44.12% 18
24 宁夏 22.91 458.78% 29
25 吉林 22.84 -86% 12
26 黑龙江 21.66 -51.15% 26
27 海南 17.6 -72.23% 22
28 内蒙古 15.3 -75.05% 25
29 甘肃 14.93 -20.67% 28
30 青海 7.54 328.41% 30
31 西藏 0.2 1
展开
收起
创建时间 城市 成交均价(元/㎡) 环比 排名变化
1 北京 49624 -3.07% 1
2 上海 14608 -34.79% 2
3 广东 7004 10.49% 5
4 天津 5777 -34.98% 3
5 浙江 4451 -36.41% 4
6 湖北 3046 1.1% 9
7 江苏 3039 -14.92% 7
8 福建 2687 -9.77% 11
9 山东 2066 -0.14% 14
10 江西 2054 -13.04% 12
11 湖南 2008 -13.37% 13
12 河南 1873 1.74% 17
13 重庆 1734 -42.33% 10
14 辽宁 1732 13.95% 20
15 海南 1697 -71.33% 6
16 河北 1619 31.52% 22
17 陕西 1535 -19.51% 15
18 贵州 1533 26.28% 23
19 青海 1450 453.44% 30
20 云南 1438 33.15% 25
21 安徽 1425 18.75% 24
22 四川 1326 -29.92% 16
23 宁夏 1292 200.47% 29
24 广西 1283 4.14% 21
25 黑龙江 1227 -32.32% 18
26 新疆 1113 43.98% 27
27 山西 1090 -34.81% 19
28 吉林 968 -69.11% 8
29 内蒙古 406 -58.23% 26
30 西藏 395 1
31 甘肃 319 -48.3% 28
展开
收起
创建时间 城市 成交宗数(宗) 环比 排名变化
1 山东 663 -15.65% 2
2 江苏 635 -3.5% 3
3 河北 585 -26.6% 1
4 浙江 556 22.74% 4
5 湖北 339 10.78% 8
6 安徽 323 -8.5% 6
7 湖南 318 14.8% 11
8 江西 312 7
9 河南 293 -17.23% 5
10 贵州 257 -7.55% 10
11 云南 246 -17.73% 9
12 广西 229 -4.98% 12
13 新疆 192 -5.88% 14
14 广东 190 28.38% 18
15 四川 173 -19.16% 13
16 福建 172 23.74% 20
17 内蒙古 136 -18.07% 16
18 陕西 134 -3.6% 19
19 山西 125 -33.86% 15
20 重庆 113 73.85% 23
21 辽宁 100 -39.39% 17
22 吉林 97 -3.96% 22
23 甘肃 75 -37.5% 21
24 黑龙江 59 -9.23% 24
25 宁夏 32 60% 28
26 天津 32 14.29% 27
27 上海 30 -21.05% 25
28 青海 27 80% 29
29 海南 25 -28.57% 26
30 北京 4 -42.86% 30
31 西藏 1 1
展开
收起
全国土地供应分布
土地供应结构
近5年
近6月