全国2020年08月土地成交信息
地块成交均价(万元/亩)

地块成交均价

(万元/亩)

359.67
地块成交数量(宗)

地块成交数量

(宗)

1658
地块成交面积(亩)

地块成交面积

(亩)

75650.26
全国土地地价走势图
近5年
近1年
全国土地供应量走势图
近5年
近1年
全国土地成交排行榜
按面积
按金额
按均价
按宗数
创建时间 城市 成交面积(亩) 环比 排名变化
1 山东 453.91 -37.07% 1
2 河南 449.69 0.08% 3
3 江西 439.37 59.8% 8
4 江苏 405.2 -36.3% 2
5 云南 279.56 95.67% 17
6 湖北 269.84 -16.73% 5
7 四川 249.71 -1.96% 10
8 安徽 246.31 -42.83% 4
9 浙江 218.65 19.51% 15
10 湖南 217.17 17.61% 14
11 河北 214.45 -29.53% 7
12 贵州 204.85 -32.91% 6
13 陕西 203.18 23.97% 16
14 重庆 135.46 -2.58% 18
15 甘肃 119.24 -40.04% 12
16 新疆 117.35 -55.27% 9
17 内蒙古 114.19 -0.04% 21
18 吉林 111.91 -41.86% 13
19 广西 109.23 -55.72% 11
20 山西 82.88 -39.18% 19
21 宁夏 80.9 406.26% 27
22 黑龙江 73.46 17.52% 25
23 福建 71.86 -30.56% 22
24 辽宁 63.66 -27.49% 23
25 上海 52.4 -27.98% 24
26 广东 44.03 -66.56% 20
27 海南 9.88 572.11% 29
28 北京 4.2 -37.41% 28
29 青海 0.8 -98.3% 26
30 天津 0 31
展开
收起
创建时间 城市 成交金额(亿元) 环比 排名变化
1 江苏 319.63 -59.8% 1
2 浙江 302.64 10.65% 3
3 上海 276.32 -10.61% 2
4 江西 211.35 84.28% 10
5 山东 189.94 -25.24% 4
6 四川 147.27 21.04% 8
7 安徽 132.63 -38.97% 6
8 河南 121.62 0.17% 9
9 福建 119.75 88.2% 18
10 湖北 109.19 -13.92% 7
11 云南 88.91 8.52% 13
12 湖南 84.01 29.31% 17
13 河北 76.39 -26.48% 11
14 陕西 65.92 -23.15% 12
15 广东 65.42 -74.05% 5
16 重庆 44.7 -34.89% 15
17 吉林 36.79 -51.77% 14
18 贵州 36.14 -46.6% 16
19 广西 22.88 -62.39% 19
20 宁夏 21.1 249.34% 27
21 甘肃 20.93 -52.96% 21
22 海南 20.21 5513.89% 29
23 山西 19.98 -34.43% 22
24 内蒙古 19.8 -25.42% 24
25 北京 19.71 -62.53% 20
26 辽宁 14.03 -29.11% 25
27 新疆 7.83 -70.99% 23
28 黑龙江 6.2 39.01% 28
29 青海 0.07 -99.27% 26
30 天津 0 30
展开
收起
创建时间 城市 成交均价(万元/亩) 环比 排名变化
1 上海 3515.27 24.11% 2
2 北京 3126.2 -40.19% 1
3 海南 1363.33 731.3% 21
4 福建 1148.93 180.45% 7
5 广东 990.47 -22.39% 3
6 浙江 922.67 -7.41% 4
7 江苏 525.87 -36.89% 5
8 四川 419 32.37% 11
9 安徽 368.33 7.68% 9
10 江西 320.6 15.19% 12
11 山东 281.8 23.06% 18
12 湖北 273.73 3.42% 14
13 陕西 270.2 -24.16% 8
14 湖南 262.73 13.31% 17
15 河北 248.2 5.74% 16
16 云南 222.13 -46.63% 6
17 重庆 219.93 -33.17% 10
18 河南 180.27 -2.31% 19
19 宁夏 173.8 -31.03% 15
20 辽宁 171.8 13.98% 24
21 山西 171.67 12.89% 23
22 吉林 141.73 -47.09% 13
23 广西 139.6 -15.12% 20
24 甘肃 134.4 34.4% 27
25 贵州 118.8 -19.58% 25
26 内蒙古 116.87 -25.15% 22
27 青海 60.53 -55.52% 26
28 黑龙江 56.27 18.21% 29
29 新疆 45.6 -33.53% 28
30 天津 0 31
展开
收起
创建时间 城市 成交宗数(宗) 环比 排名变化
1 山东 146 -25.51% 1
2 湖南 137 114.06% 13
3 河南 133 -16.88% 2
4 江西 128 16.36% 7
5 云南 97 -12.61% 6
6 江苏 89 -27.64% 4
7 贵州 86 -43.05% 3
8 湖北 80 -11.11% 8
9 河北 66 -44.54% 5
10 浙江 64 16.36% 17
11 四川 62 -6.06% 12
12 广西 61 -31.46% 9
13 陕西 58 15
14 安徽 57 -31.33% 10
15 内蒙古 50 2.04% 18
16 新疆 47 -38.96% 11
17 山西 43 -28.33% 14
18 甘肃 39 -32.76% 16
19 吉林 36 -12.2% 19
20 重庆 35 34.62% 22
21 辽宁 30 57.89% 24
22 黑龙江 30 25% 23
23 福建 25 -24.24% 21
24 广东 24 -31.43% 20
25 宁夏 17 325% 27
26 上海 10 -41.18% 25
27 青海 4 -69.23% 26
28 海南 3 200% 29
29 北京 1 -50% 28
30 天津 0 30
展开
收起
全国土地供应分布
土地供应结构
近5年
近6月