全国2019年11月土地成交信息
地块成交均价(万元/亩)

地块成交均价

(万元/亩)

31
地块成交数量(宗)

地块成交数量

(宗)

1981
地块成交面积(亩)

地块成交面积

(亩)

100750.35
全国土地地价走势图
近5年
近1年
全国土地供应量走势图
近5年
近1年
全国土地成交排行榜
按面积
按金额
按均价
按宗数
创建时间 城市 成交面积(亩) 环比 排名变化
1 江苏 948.84 -14.83% 1
2 山东 612.77 -29.92% 2
3 河北 567.44 -27.56% 3
4 浙江 462.32 -26.91% 5
5 安徽 391.27 -20.3% 6
6 新疆 372.23 20.11% 14
7 湖北 370.79 -41.81% 4
8 广东 357.46 112.37% 20
9 四川 312.85 -3.14% 12
10 广西 269.32 -21.16% 11
11 江西 240.76 -44.47% 8
12 湖南 231.25 -42.56% 9
13 河南 201.75 -56.57% 7
14 福建 188.2 -41.64% 13
15 云南 154.06 -8.22% 21
16 重庆 146.59 -29.45% 17
17 辽宁 134.94 -6.42% 22
18 陕西 125.51 -35.38% 19
19 宁夏 124.06 10.64% 24
20 贵州 112.21 -70% 10
21 内蒙古 103.04 -60.17% 16
22 黑龙江 69.5 -25.28% 25
23 山西 63.42 -76.06% 15
24 甘肃 49.97 -75.91% 18
25 天津 38.19 -50.84% 26
26 上海 21.14 -40.15% 28
27 海南 20.67 -65.65% 27
28 吉林 17.51 -87.04% 23
29 北京 8.65 1
30 青海 0 -100% 29
展开
收起
创建时间 城市 成交金额(亿元) 环比 排名变化
1 广东 115.65 799.3% 7
2 浙江 27.93 -33.45% 1
3 江苏 24.58 -34.59% 2
4 山东 18.16 -36.44% 3
5 河北 15.9 -21.01% 4
6 江西 11.63 96.12% 14
7 安徽 7.91 -4% 11
8 湖北 7.31 -47.52% 6
9 湖南 7.28 -49.9% 5
10 福建 7.06 -33.77% 9
11 上海 6.6 34.69% 18
12 河南 6.19 -51.22% 8
13 四川 5.68 -2.57% 15
14 陕西 5.64 2.17% 17
15 广西 5.26 -31.51% 12
16 云南 4.29 3.13% 21
17 重庆 4.26 -26.93% 16
18 辽宁 3.7 8.82% 23
19 新疆 3.34 62.93% 26
20 贵州 3.26 -63.25% 10
21 山西 2.38 -67.88% 13
22 天津 1.99 -57.57% 19
23 海南 1.38 -64.06% 22
24 黑龙江 1.15 -32.35% 27
25 北京 1.04 1
26 宁夏 0.88 -3.3% 28
27 内蒙古 0.83 -70.88% 24
28 吉林 0.7 -84.98% 20
29 甘肃 0.5 -80.77% 25
30 青海 0 -100% 29
展开
收起
创建时间 城市 成交均价(万元/亩) 环比 排名变化
1 广东 214.07 320.82% 2
2 上海 208.2 125.01% 1
3 北京 80.2 1
4 海南 44.6 15.33% 5
5 浙江 40.87 -6.54% 3
6 天津 34.67 -13.91% 4
7 江西 32.2 247.36% 26
8 陕西 26.87 79.97% 19
9 吉林 26.67 16.31% 8
10 福建 25.2 14.55% 10
11 山西 25 34.41% 13
12 重庆 21.2 13.55% 12
13 湖南 21 -12.97% 7
14 河南 20.4 12.89% 15
15 贵州 20.33 28.67% 18
16 山东 19.8 -7.17% 11
17 云南 18.6 12.93% 16
18 辽宁 18.53 13.89% 17
19 河北 18.33 -0.76% 14
20 江苏 17.27 -23.14% 9
21 安徽 13.87 23.84% 25
22 湖北 13 -10.96% 21
23 广西 13 -12.16% 20
24 四川 12.13 5.2% 23
25 黑龙江 11 -9.32% 22
26 新疆 5.93 34.77% 30
27 甘肃 5.73 -29.52% 27
28 内蒙古 5.33 -28.65% 28
29 宁夏 4.67 -7.89% 29
30 青海 0 -100% 24
展开
收起
创建时间 城市 成交宗数(宗) 环比 排名变化
1 江苏 342 -7.07% 1
2 浙江 195 -24.42% 4
3 山东 182 -45.67% 3
4 河北 155 -55.84% 2
5 安徽 118 -28.48% 6
6 广东 101 55.38% 15
7 四川 93 6.9% 11
8 湖北 86 -52.75% 5
9 江西 75 -29.91% 8
10 广西 73 -6.41% 13
11 福建 72 -42.4% 7
12 云南 54 17.39% 21
13 湖南 52 -44.68% 10
14 贵州 45 -28.57% 16
15 河南 43 -56.12% 9
16 新疆 42 -42.47% 14
17 重庆 40 -28.57% 18
18 辽宁 40 -20% 20
19 陕西 38 -5% 23
20 内蒙古 30 -62.03% 12
21 山西 21 -58% 19
22 宁夏 20 25% 25
23 吉林 15 -75% 17
24 甘肃 14 -67.44% 22
25 黑龙江 13 -40.91% 24
26 上海 8 27
27 天津 7 -41.67% 26
28 海南 4 -42.86% 29
29 北京 3 1
30 青海 0 -100% 28
展开
收起
全国土地供应分布
土地供应结构
近5年
近6月