全国2019年10月土地成交信息
地块成交均价(万元/亩)

地块成交均价

(万元/亩)

306.87
地块成交数量(宗)

地块成交数量

(宗)

1810
地块成交面积(亩)

地块成交面积

(亩)

76696.89
全国土地地价走势图
近5年
近1年
全国土地供应量走势图
近5年
近1年
全国土地成交排行榜
按面积
按金额
按均价
按宗数
创建时间 城市 成交面积(亩) 环比 排名变化
1 江苏 535.08 -1.21% 3
2 山东 490.82 -24.76% 1
3 河南 428.26 -19.8% 4
4 河北 405.52 -25.22% 2
5 安徽 373.38 6.12% 7
6 浙江 360.3 24.14% 9
7 湖北 293.68 8.96% 10
8 湖南 275 -23.24% 6
9 江西 273.72 -19.96% 8
10 广西 203.18 87.59% 19
11 贵州 198.32 -45.61% 5
12 云南 180.1 -5.56% 11
13 陕西 174.46 43.79% 14
14 四川 124.28 -32.1% 12
15 新疆 116.62 -1.44% 16
16 重庆 104.78 20.9% 21
17 辽宁 81.84 -24.9% 18
18 福建 76.56 15.06% 24
19 山西 55.91 -55.62% 13
20 宁夏 55.82 221.91% 28
21 上海 54.34 -55.18% 15
22 内蒙古 48.53 -57.03% 17
23 吉林 48.41 -36.49% 22
24 广东 40 -45.39% 23
25 青海 39.86 122.43% 27
26 甘肃 36.97 -58.63% 20
27 黑龙江 24.58 -38.76% 25
28 海南 7.27 -70.55% 26
29 天津 5.52 -60.23% 29
30 西藏 0 1
31 北京 0 -100% 30
展开
收起
创建时间 城市 成交金额(亿元) 环比 排名变化
1 江苏 388.56 -16.11% 2
2 浙江 366.08 -24.34% 1
3 山东 192.85 -25.89% 3
4 湖北 170.16 102.67% 11
5 河北 157.38 -7.92% 5
6 河南 140.56 -3.03% 7
7 安徽 115.9 -8.6% 9
8 江西 106.2 -25.52% 8
9 上海 98.72 -58.93% 4
10 湖南 86.72 -42.43% 6
11 福建 71.42 17.58% 13
12 陕西 65.17 7.59% 14
13 贵州 54.2 -16.76% 12
14 广西 42.1 136.12% 25
15 云南 37.97 5.56% 21
16 广东 36.86 -33.69% 15
17 辽宁 35.34 -5.61% 20
18 四川 34.17 -61.4% 10
19 重庆 33.46 -19.74% 17
20 宁夏 21.1 768.31% 29
21 新疆 18.12 -40.76% 22
22 甘肃 10.36 -29.86% 26
23 山西 10.21 -64.06% 23
24 吉林 8.79 -77.54% 19
25 青海 7.17 387.76% 30
26 内蒙古 6.47 -86.8% 16
27 天津 6.22 -37.68% 28
28 黑龙江 2.26 -83.48% 27
29 海南 2.12 -88.36% 24
30 北京 0 -100% 18
31 西藏 0 1
展开
收起
创建时间 城市 成交均价(万元/亩) 环比 排名变化
1 上海 1211.13 -8.37% 2
2 天津 750.67 56.61% 7
3 浙江 677.8 -39.01% 3
4 福建 627.73 2.7% 4
5 广东 614.33 21.43% 6
6 江苏 484.4 -14.94% 5
7 湖北 417.33 101.41% 20
8 辽宁 302 18.21% 16
9 山东 262.8 -6.28% 14
10 江西 260.07 -6.43% 15
11 河北 259.67 13.66% 19
12 宁夏 252 169.23% 29
13 安徽 227.53 -10.84% 17
14 河南 218.8 20.09% 21
15 重庆 212.87 -39.43% 9
16 湖南 210.07 -30.3% 12
17 四川 183.87 -45.29% 10
18 陕西 164.4 -61.13% 8
19 贵州 157.33 39.64% 26
20 海南 148.33 51.87% 27
21 云南 141.33 9.39% 24
22 广西 138.13 22.31% 25
23 甘肃 130.53 37.79% 28
24 吉林 122.67 -63.07% 11
25 青海 119.87 119.54% 30
26 新疆 105.2 -42.09% 22
27 内蒙古 88.8 -69.32% 13
28 山西 87.67 -40.66% 23
29 黑龙江 61.27 -73.76% 18
30 西藏 0 1
31 北京 0 -100% 1
展开
收起
创建时间 城市 成交宗数(宗) 环比 排名变化
1 浙江 178 93.48% 9
2 河南 143 -10.63% 3
3 湖南 140 35.92% 8
4 山东 139 -14.2% 2
5 河北 136 -24.44% 1
6 江西 127 -5.93% 4
7 江苏 119 -6.3% 5
8 云南 105 7
9 广西 91 3.41% 10
10 湖北 90 21.62% 11
11 安徽 80 14.29% 12
12 贵州 77 -38.89% 6
13 广东 69 331.25% 24
14 陕西 57 26.67% 15
15 新疆 39 -7.14% 16
16 四川 33 -49.23% 13
17 山西 29 -43.14% 14
18 重庆 23 15% 22
19 福建 20 -4.76% 21
20 内蒙古 20 -51.22% 17
21 吉林 19 5.56% 23
22 辽宁 14 -61.11% 18
23 上海 14 -48.15% 20
24 黑龙江 14 7.69% 25
25 甘肃 11 -67.65% 19
26 青海 9 125% 26
27 宁夏 8 166.67% 28
28 天津 3 50% 30
29 海南 3 -25% 27
30 西藏 0 1
31 北京 0 -100% 29
展开
收起
全国土地供应分布
土地供应结构
近5年
近6月