全国2020年07月土地成交信息
地块成交均价(万元/亩)

地块成交均价

(万元/亩)

386
地块成交数量(宗)

地块成交数量

(宗)

1934
地块成交面积(亩)

地块成交面积

(亩)

92921.13
全国土地地价走势图
近5年
近1年
全国土地供应量走势图
近5年
近1年
全国土地成交排行榜
按面积
按金额
按均价
按宗数
创建时间 城市 成交面积(亩) 环比 排名变化
1 山东 721.26 42.27% 5
2 江苏 636.1 25.21% 4
3 河南 449.32 -29.35% 1
4 安徽 430.86 29.75% 7
5 湖北 324.06 -37.96% 3
6 贵州 305.33 44.33% 12
7 河北 304.33 -51.45% 2
8 江西 274.95 35.46% 13
9 新疆 262.38 34.78% 15
10 四川 254.69 4.35% 11
11 广西 246.66 59.1% 16
12 甘肃 198.86 -22.17% 10
13 吉林 192.47 102.86% 22
14 湖南 184.66 -7.69% 14
15 浙江 182.96 -58.67% 6
16 陕西 163.89 92.83% 23
17 云南 142.87 34.92% 21
18 重庆 139.05 -46.68% 8
19 山西 136.26 -47.03% 9
20 广东 131.68 8.84% 20
21 内蒙古 114.23 -10.24% 17
22 福建 103.48 -17.98% 18
23 辽宁 87.79 -30.12% 19
24 上海 72.76 37.8% 24
25 黑龙江 62.51 43.64% 25
26 青海 47.15 513.13% 27
27 宁夏 15.98 128.61% 28
28 北京 6.71 29
29 海南 1.47 30
30 西藏 0 1
31 天津 0 -100% 26
展开
收起
创建时间 城市 成交金额(亿元) 环比 排名变化
1 江苏 795.11 40.83% 2
2 上海 309.11 57.52% 4
3 浙江 273.51 -65.51% 1
4 山东 254.07 31.59% 6
5 广东 252.08 149.83% 11
6 安徽 217.32 51.18% 8
7 湖北 126.85 5.12% 9
8 四川 121.67 31.27% 12
9 河南 121.41 -37.47% 5
10 江西 114.69 24.18% 14
11 河北 103.9 -62.97% 3
12 陕西 85.78 108% 18
13 云南 81.93 164.38% 23
14 吉林 76.28 67.39% 17
15 重庆 68.65 -53.89% 7
16 贵州 67.68 98.01% 21
17 湖南 64.97 33.24% 16
18 福建 63.63 -43.48% 10
19 广西 60.83 54% 20
20 北京 52.6 29
21 甘肃 44.49 -18.08% 15
22 山西 30.47 -67.01% 13
23 新疆 26.99 12.69% 24
24 内蒙古 26.55 -16.93% 22
25 辽宁 19.79 -51.21% 19
26 青海 9.62 675.81% 28
27 宁夏 6.04 145.53% 27
28 黑龙江 4.46 -43.11% 26
29 海南 0.36 30
30 天津 0 -100% 25
31 西藏 0 1
展开
收起
创建时间 城市 成交均价(万元/亩) 环比 排名变化
1 北京 5226.53 29
2 上海 2832.4 14.33% 1
3 广东 1276.27 129.54% 5
4 浙江 996.53 -16.55% 2
5 江苏 833.27 12.47% 3
6 云南 416.2 114.61% 19
7 福建 409.67 -31.12% 4
8 陕西 356.27 -8.02% 7
9 安徽 342.07 27.64% 12
10 重庆 329.07 -13.54% 8
11 四川 316.53 19.39% 13
12 江西 278.33 -8.24% 10
13 吉林 267.87 -21.42% 9
14 湖北 264.67 71.79% 23
15 宁夏 252 7.27% 15
16 河北 234.73 -21.25% 11
17 湖南 231.87 43.84% 22
18 山东 229 -10.64% 14
19 河南 184.53 -9.31% 17
20 广西 164.47 -3.18% 20
21 海南 164 30
22 内蒙古 156.13 -7.14% 21
23 山西 152.07 -25.14% 18
24 辽宁 150.73 -30.82% 16
25 贵州 147.73 37.21% 26
26 青海 136.07 26.46% 27
27 甘肃 100 -33.6% 24
28 新疆 68.6 -17.42% 28
29 黑龙江 47.6 -60.36% 25
30 西藏 0 1
31 天津 0 -100% 6
展开
收起
创建时间 城市 成交宗数(宗) 环比 排名变化
1 山东 196 27.27% 3
2 河南 160 -16.67% 2
3 贵州 151 49.5% 9
4 江苏 123 17.14% 7
5 河北 119 -41.38% 1
6 云南 111 8.82% 8
7 江西 110 0.92% 6
8 湖北 90 -30.77% 4
9 广西 89 11
10 安徽 83 25.76% 15
11 新疆 77 -1.28% 13
12 四川 66 1.54% 16
13 湖南 64 -29.67% 10
14 山西 60 -26.83% 12
15 陕西 58 107.14% 22
16 甘肃 58 -14.71% 14
17 浙江 55 -57.36% 5
18 内蒙古 49 8.89% 18
19 吉林 41 28.13% 20
20 广东 35 40% 23
21 福建 33 -42.11% 17
22 重庆 26 -40.91% 19
23 黑龙江 24 41.18% 24
24 辽宁 19 -34.48% 21
25 上海 17 30.77% 25
26 青海 13 333.33% 27
27 宁夏 4 300% 28
28 北京 2 29
29 海南 1 30
30 天津 0 -100% 26
31 西藏 0 1
展开
收起
全国土地供应分布
土地供应结构
近5年
近6月