福建2023年12月土地成交信息
地块成交均价(万元/亩)

地块成交均价

(万元/亩)

214.07
地块成交数量(宗)

地块成交数量

(宗)

--
地块成交面积(亩)

地块成交面积

(亩)

--
福建土地地价走势图
近5年
近1年
福建土地供应量走势图
近5年
近1年
福建土地成交排行榜
按面积
按金额
按均价
按宗数
创建时间 城市 成交面积(亩) 环比 排名变化
1 福州市 0 1
2 厦门市 0 1
3 三明市 0 3
4 泉州市 0 4
5 漳州市 0 5
6 南平市 0 6
7 龙岩市 0 1
8 宁德市 0 7
展开
收起
创建时间 城市 成交金额(亿元) 环比 排名变化
1 泉州市 26.6 203.31% 1
2 福州市 16.56 1011.41% 4
3 厦门市 15.91 1
4 龙岩市 11.92 1
5 南平市 7.62 1758.54% 5
6 漳州市 7.56 6200% 7
7 三明市 5.12 144.98% 3
8 宁德市 1.2 275% 6
展开
收起
创建时间 城市 成交均价(万元/亩) 环比 排名变化
1 厦门市 1657.87 1
2 泉州市 356.8 -10.7% 1
3 漳州市 356.07 7
4 福州市 162.8 -32.02% 3
5 三明市 159.2 -25.58% 4
6 南平市 104.93 133.18% 6
7 龙岩市 103.2 1
8 宁德市 65.27 23.92% 5
展开
收起
创建时间 城市 成交宗数(宗) 环比 排名变化
1 福州市 0 1
2 厦门市 0 1
3 三明市 0 3
4 泉州市 0 4
5 漳州市 0 5
6 南平市 0 6
7 龙岩市 0 1
8 宁德市 0 7
展开
收起
福建土地供应分布
土地供应结构
近5年
近6月