河北2024年01月土地成交信息
地块成交均价(万元/亩)

地块成交均价

(万元/亩)

253.8
地块成交数量(宗)

地块成交数量

(宗)

--
地块成交面积(亩)

地块成交面积

(亩)

--
河北土地地价走势图
近5年
近1年
河北土地供应量走势图
近5年
近1年
河北土地成交排行榜
按面积
按金额
按均价
按宗数
创建时间 城市 成交面积(亩) 环比 排名变化
1 石家庄市 0 1
2 唐山市 0 2
3 秦皇岛市 0 3
4 邯郸市 0 4
5 邢台市 0 5
6 保定市 0 6
7 张家口市 0 7
8 承德市 0 8
9 衡水市 0 9
10 廊坊市 0 10
11 沧州市 0 11
展开
收起
创建时间 城市 成交金额(亿元) 环比 排名变化
1 石家庄市 33.96 -37.25% 1
2 廊坊市 8.2 3.93% 9
3 保定市 5.96 -76.05% 4
4 邢台市 3.83 -74.16% 6
5 沧州市 2.54 -77.5% 8
6 承德市 2.26 205.41% 11
7 唐山市 1.47 -95.7% 2
8 衡水市 1.45 -59.15% 10
9 张家口市 0.7 -97.15% 5
10 邯郸市 0.54 -96.19% 7
11 秦皇岛市 0.34 -98.9% 3
展开
收起
创建时间 城市 成交均价(万元/亩) 环比 排名变化
1 廊坊市 376.13 11.46% 2
2 石家庄市 362.93 -0.27% 1
3 沧州市 242.47 19.56% 6
4 保定市 215.33 -9.27% 4
5 衡水市 179.27 70.3% 10
6 秦皇岛市 170.13 -26.6% 5
7 邢台市 154 -22.69% 7
8 唐山市 143.07 -51.29% 3
9 承德市 91.53 3.54% 11
10 张家口市 91.2 -51.85% 8
11 邯郸市 53.07 -67.19% 9
展开
收起
创建时间 城市 成交宗数(宗) 环比 排名变化
1 石家庄市 0 1
2 唐山市 0 2
3 秦皇岛市 0 3
4 邯郸市 0 4
5 邢台市 0 5
6 保定市 0 6
7 张家口市 0 7
8 承德市 0 8
9 衡水市 0 9
10 廊坊市 0 10
11 沧州市 0 11
展开
收起
河北土地供应分布
土地供应结构
近5年
近6月