河北2023年10月土地成交信息
地块成交均价(万元/亩)

地块成交均价

(万元/亩)

95.47
地块成交数量(宗)

地块成交数量

(宗)

--
地块成交面积(亩)

地块成交面积

(亩)

--
河北土地地价走势图
近5年
近1年
河北土地供应量走势图
近5年
近1年
河北土地成交排行榜
按面积
按金额
按均价
按宗数
创建时间 城市 成交面积(亩) 环比 排名变化
1 石家庄市 0 1
2 唐山市 0 2
3 秦皇岛市 0 3
4 邯郸市 0 4
5 邢台市 0 5
6 保定市 0 6
7 张家口市 0 7
8 承德市 0 8
9 衡水市 0 9
10 廊坊市 0 10
11 沧州市 0 11
展开
收起
创建时间 城市 成交金额(亿元) 环比 排名变化
1 唐山市 25.69 30.87% 1
2 石家庄市 19.99 172.71% 4
3 沧州市 14.14 465.6% 6
4 邯郸市 10.69 253.97% 5
5 廊坊市 4.52 -46.13% 2
6 保定市 3.05 3288.89% 9
7 邢台市 2.37 -67.76% 3
8 张家口市 0.64 -20.99% 8
9 承德市 0.36 414.29% 10
10 衡水市 0.35 -66.02% 7
11 秦皇岛市 0.07 600% 11
展开
收起
创建时间 城市 成交均价(万元/亩) 环比 排名变化
1 廊坊市 311.6 123.85% 2
2 石家庄市 300.47 113.9% 1
3 沧州市 138.13 900.94% 10
4 唐山市 96.47 6.87% 4
5 保定市 75.27 10.9% 5
6 张家口市 46.73 248.73% 11
7 邢台市 45.2 -63.98% 3
8 邯郸市 40.73 102.94% 9
9 承德市 22.2 -52.77% 6
10 秦皇岛市 17.67 -38.07% 8
11 衡水市 16.07 -60.09% 7
展开
收起
创建时间 城市 成交宗数(宗) 环比 排名变化
1 石家庄市 0 1
2 唐山市 0 2
3 秦皇岛市 0 3
4 邯郸市 0 4
5 邢台市 0 5
6 保定市 0 6
7 张家口市 0 7
8 承德市 0 8
9 衡水市 0 9
10 廊坊市 0 10
11 沧州市 0 11
展开
收起
河北土地供应分布
土地供应结构
近5年
近6月