四川2020年03月土地成交信息
地块成交均价(元/㎡)

地块成交均价

(元/㎡)

5057
地块成交数量(宗)

地块成交数量

(宗)

15
地块成交面积(万㎡)

地块成交面积

(万㎡)

79.48
四川土地地价走势图
近5年
近1年
四川土地供应量走势图
近5年
近1年
四川土地成交排行榜
按面积
按金额
按均价
按宗数
创建时间 城市 成交面积(万㎡) 环比 排名变化
1 泸州市 709.02 830.59% 4
2 眉山市 215.03 -80.02% 1
3 绵阳市 102.17 1
4 德阳市 101.47 7
5 自贡市 45.69 -77.83% 2
6 资阳市 18.89 1
7 成都市 0 -100% 3
8 广元市 0 8
9 乐山市 0 10
10 南充市 0 11
11 广安市 0 12
12 达州市 0 1
13 雅安市 0 13
14 巴中市 0 14
15 阿坝藏族羌族自治州 0 1
展开
收起
创建时间 城市 成交金额(亿元) 环比 排名变化
1 泸州市 23.94 7381.25% 4
2 德阳市 6.73 7
3 眉山市 5.72 -86.55% 1
4 绵阳市 2.05 1
5 自贡市 1.17 -76.32% 3
6 资阳市 0.6 1
7 成都市 0 -100% 2
8 广元市 0 8
9 乐山市 0 10
10 南充市 0 11
11 广安市 0 12
12 达州市 0 1
13 雅安市 0 13
14 巴中市 0 14
15 阿坝藏族羌族自治州 0 1
展开
收起
创建时间 城市 成交均价(元/㎡) 环比 排名变化
1 德阳市 9945 7
2 泸州市 5064 612.24% 5
3 资阳市 4800 1
4 眉山市 3987 -32.74% 2
5 自贡市 3826 6.51% 3
6 绵阳市 3007 1
7 成都市 0 -100% 1
8 广元市 0 8
9 乐山市 0 10
10 南充市 0 11
11 广安市 0 12
12 达州市 0 1
13 雅安市 0 13
14 巴中市 0 14
15 阿坝藏族羌族自治州 0 1
展开
收起
创建时间 城市 成交宗数(宗) 环比 排名变化
1 眉山市 4 -75% 1
2 泸州市 4 33.33% 3
3 绵阳市 3 1
4 自贡市 2 4
5 德阳市 1 7
6 资阳市 1 1
7 成都市 0 -100% 2
8 广元市 0 8
9 乐山市 0 10
10 南充市 0 11
11 广安市 0 12
12 达州市 0 1
13 雅安市 0 13
14 巴中市 0 14
15 阿坝藏族羌族自治州 0 1
展开
收起
四川土地供应分布
土地供应结构
近5年
近6月