四川2020年03月土地成交信息
地块成交均价(万元/亩)

地块成交均价

(万元/亩)

13.87
地块成交数量(宗)

地块成交数量

(宗)

61
地块成交面积(亩)

地块成交面积

(亩)

6430.96
四川土地地价走势图
近5年
近1年
四川土地供应量走势图
近5年
近1年
四川土地成交排行榜
按面积
按金额
按均价
按宗数
创建时间 城市 成交面积(亩) 环比 排名变化
1 泸州市 149.74 1
2 成都市 138 2
3 眉山市 95.9 3
4 内江市 10.84 4
5 达州市 10.42 5
6 资阳市 7.52 6
7 广安市 5.85 7
8 德阳市 5.49 8
9 自贡市 4.76 9
10 南充市 0.2 10
11 乐山市 0 11
12 宜宾市 0 12
13 遂宁市 0 13
14 广元市 0 14
15 雅安市 0 15
16 巴中市 0 16
17 绵阳市 0 17
18 凉山彝族自治州 0 18
展开
收起
创建时间 城市 成交金额(亿元) 环比 排名变化
1 泸州市 3.37 1
2 成都市 3.13 2
3 眉山市 1.68 3
4 达州市 0.25 4
5 内江市 0.18 5
6 资阳市 0.11 6
7 自贡市 0.09 7
8 德阳市 0.06 8
9 广安市 0.05 9
10 南充市 0 10
11 乐山市 0 11
12 宜宾市 0 12
13 遂宁市 0 13
14 广元市 0 14
15 雅安市 0 15
16 巴中市 0 16
17 绵阳市 0 17
18 凉山彝族自治州 0 18
展开
收起
创建时间 城市 成交均价(万元/亩) 环比 排名变化
1 达州市 15.87 1
2 成都市 15.07 2
3 泸州市 15 3
4 自贡市 12.47 4
5 眉山市 11.67 5
6 内江市 11.2 6
7 南充市 10.47 7
8 资阳市 9.6 8
9 德阳市 7.6 9
10 广安市 5.6 10
11 遂宁市 0 11
12 乐山市 0 12
13 广元市 0 13
14 绵阳市 0 14
15 宜宾市 0 15
16 雅安市 0 16
17 巴中市 0 17
18 凉山彝族自治州 0 18
展开
收起
创建时间 城市 成交宗数(宗) 环比 排名变化
1 成都市 43 1
2 眉山市 4 2
3 达州市 3 3
4 自贡市 2 4
5 泸州市 2 5
6 德阳市 2 6
7 资阳市 2 7
8 广安市 1 8
9 南充市 1 9
10 内江市 1 10
11 乐山市 0 11
12 宜宾市 0 12
13 遂宁市 0 13
14 广元市 0 14
15 雅安市 0 15
16 巴中市 0 16
17 绵阳市 0 17
18 凉山彝族自治州 0 18
展开
收起
四川土地供应分布
土地供应结构
近5年
近6月