四川2020年08月土地成交信息
地块成交均价(元/㎡)

地块成交均价

(元/㎡)

2775
地块成交数量(宗)

地块成交数量

(宗)

276
地块成交面积(万㎡)

地块成交面积

(万㎡)

1092.9
四川土地地价走势图
近5年
近1年
四川土地供应量走势图
近5年
近1年
四川土地成交排行榜
按面积
按金额
按均价
按宗数
创建时间 城市 成交面积(万㎡) 环比 排名变化
1 成都市 3181.45 181.5% 3
2 德阳市 2156.41 230.52% 8
3 达州市 1629.28 114.24% 6
4 宜宾市 1457.22 191.93% 10
5 绵阳市 1300.89 77.11% 7
6 眉山市 1278.59 123.67% 9
7 泸州市 1262.78 61.83% 4
8 资阳市 964.02 1145.18% 20
9 南充市 913.24 -31.51% 1
10 内江市 486.88 27.87% 13
11 雅安市 400.71 0.38% 12
12 攀枝花市 277.51 17.84% 16
13 广元市 216.95 51.18% 18
14 凉山彝族自治州 214.26 -10.6% 15
15 自贡市 165.47 -62.19% 11
16 广安市 135.88 -31.61% 17
17 巴中市 115.16 -8.14% 19
18 甘孜藏族自治州 90.16 -67.03% 14
19 乐山市 82.98 -89.16% 5
20 遂宁市 63.69 -95.04% 2
展开
收起
创建时间 城市 成交金额(亿元) 环比 排名变化
1 成都市 127.8 183.31% 1
2 德阳市 31.1 64.99% 3
3 达州市 18.9 11.44% 4
4 资阳市 16.52 730.15% 16
5 绵阳市 13.98 23.28% 5
6 南充市 12.97 -51.37% 2
7 眉山市 11.05 73.74% 11
8 宜宾市 11.01 104.27% 13
9 广元市 7.95 3685.71% 19
10 内江市 6.92 6.79% 10
11 自贡市 4.68 550% 18
12 泸州市 3.89 -58.66% 7
13 雅安市 3.43 -21.15% 14
14 凉山彝族自治州 3.06 -59.74% 8
15 广安市 1.86 1330.77% 20
16 巴中市 0.8 -44.06% 17
17 攀枝花市 0.74 -87.13% 12
18 乐山市 0.49 -92.48% 9
19 遂宁市 0.43 -95.67% 6
20 甘孜藏族自治州 0.25 -93.33% 15
展开
收起
创建时间 城市 成交均价(元/㎡) 环比 排名变化
1 成都市 6025 0.63% 1
2 广元市 5494 2443.52% 19
3 自贡市 4237 1608.47% 18
4 资阳市 2570 -33.45% 4
5 德阳市 2510 -41.55% 3
6 凉山彝族自治州 2141 -54.96% 2
7 内江市 2132 -16.46% 8
8 南充市 2130 -36.85% 6
9 广安市 2057 1957% 20
10 达州市 1739 -32.33% 7
11 泸州市 1381 -39.54% 9
12 眉山市 1296 -29.91% 12
13 雅安市 1283 -21.43% 15
14 宜宾市 1169 -27.75% 16
15 巴中市 1047 -38.81% 14
16 乐山市 890 -30.36% 17
17 绵阳市 643 -71.23% 10
18 甘孜藏族自治州 422 -79.49% 11
19 攀枝花市 398 -89.14% 5
20 遂宁市 0 -100% 13
展开
收起
创建时间 城市 成交宗数(宗) 环比 排名变化
1 德阳市 43 230.77% 7
2 成都市 37 54.17% 1
3 达州市 29 81.25% 5
4 绵阳市 23 64.29% 6
5 泸州市 18 38.46% 8
6 宜宾市 17 88.89% 11
7 甘孜藏族自治州 16 300% 18
8 资阳市 16 433.33% 20
9 南充市 13 -27.78% 4
10 眉山市 12 -7.69% 9
11 雅安市 8 14.29% 13
12 广元市 7 12
13 凉山彝族自治州 7 75% 19
14 内江市 6 14
15 巴中市 6 20% 17
16 攀枝花市 6 20% 15
17 自贡市 4 -63.64% 10
18 广安市 4 -20% 16
19 乐山市 2 -91.3% 2
20 遂宁市 2 -90.48% 3
展开
收起
四川土地供应分布
土地供应结构
近5年
近6月