四川2020年03月土地成交信息
地块成交均价(万元/亩)

地块成交均价

(万元/亩)

13.87
地块成交数量(宗)

地块成交数量

(宗)

61
地块成交面积(亩)

地块成交面积

(亩)

6430.96
四川土地地价走势图
近5年
近1年
四川土地供应量走势图
近5年
近1年
四川土地成交排行榜
按面积
按金额
按均价
按宗数
创建时间 城市 成交面积(亩) 环比 排名变化
1 泸州市 149.74 9623.38% 11
2 成都市 138 -32.83% 1
3 眉山市 95.9 535.94% 4
4 内江市 10.84 1
5 达州市 10.42 16
6 资阳市 7.52 217.3% 9
7 广安市 5.85 134.94% 8
8 德阳市 5.49 -82.57% 2
9 自贡市 4.76 1
10 南充市 0.2 -95.53% 7
11 乐山市 0 -100% 13
12 宜宾市 0 -100% 14
13 遂宁市 0 -100% 15
14 广元市 0 -100% 6
15 雅安市 0 -100% 3
16 巴中市 0 -100% 5
17 绵阳市 0 -100% 12
18 凉山彝族自治州 0 -100% 10
展开
收起
创建时间 城市 成交金额(亿元) 环比 排名变化
1 泸州市 3.37 16750% 15
2 成都市 3.13 -34.66% 1
3 眉山市 1.68 479.31% 3
4 达州市 0.25 16
5 内江市 0.18 1
6 资阳市 0.11 266.67% 11
7 自贡市 0.09 1
8 德阳市 0.06 -92.59% 2
9 广安市 0.05 150% 13
10 南充市 0 -100% 9
11 乐山市 0 -100% 8
12 宜宾市 0 -100% 12
13 遂宁市 0 -100% 14
14 广元市 0 -100% 7
15 雅安市 0 -100% 5
16 巴中市 0 -100% 4
17 绵阳市 0 -100% 10
18 凉山彝族自治州 0 -100% 6
展开
收起
创建时间 城市 成交均价(万元/亩) 环比 排名变化
1 达州市 15.87 16
2 成都市 15.07 -2.96% 6
3 泸州市 15 120.59% 12
4 自贡市 12.47 1
5 眉山市 11.67 -8.83% 7
6 内江市 11.2 1
7 南充市 10.47 86.96% 14
8 资阳市 9.6 11
9 德阳市 7.6 -55.81% 4
10 广安市 5.6 15
11 遂宁市 0 -100% 10
12 乐山市 0 -100% 3
13 广元市 0 -100% 13
14 绵阳市 0 -100% 5
15 宜宾市 0 -100% 8
16 雅安市 0 -100% 9
17 巴中市 0 -100% 1
18 凉山彝族自治州 0 -100% 2
展开
收起
创建时间 城市 成交宗数(宗) 环比 排名变化
1 成都市 43 -15.69% 1
2 眉山市 4 -20% 3
3 达州市 3 16
4 自贡市 2 1
5 泸州市 2 8
6 德阳市 2 -77.78% 2
7 资阳市 2 -33.33% 5
8 广安市 1 -50% 10
9 南充市 1 14
10 内江市 1 1
11 乐山市 0 -100% 13
12 宜宾市 0 -100% 9
13 遂宁市 0 -100% 12
14 广元市 0 -100% 7
15 雅安市 0 -100% 4
16 巴中市 0 -100% 11
17 绵阳市 0 -100% 6
18 凉山彝族自治州 0 -100% 15
展开
收起
四川土地供应分布
土地供应结构
近5年
近6月