新疆2020年03月土地成交信息
地块成交均价(元/㎡)

地块成交均价

(元/㎡)

606
地块成交数量(宗)

地块成交数量

(宗)

69
地块成交面积(万㎡)

地块成交面积

(万㎡)

390.48
新疆土地地价走势图
近5年
近1年
新疆土地供应量走势图
近5年
近1年
新疆土地成交排行榜
按面积
按金额
按均价
按宗数
创建时间 城市 成交面积(万㎡) 环比 排名变化
1 乌鲁木齐市 4005.91 7670.92% 4
2 喀什地区 928.35 12.28% 2
3 克拉玛依市 488.78 6
4 阿克苏地区 184.18 9
5 和田地区 140.83 983.31% 5
6 昌吉回族自治州 100.83 -91.93% 1
7 吐鲁番市 8.35 7
8 巴音郭楞蒙古自治州 0 8
9 伊犁哈萨克自治州 0 10
10 五家渠市 0 1
展开
收起
创建时间 城市 成交金额(亿元) 环比 排名变化
1 乌鲁木齐市 20.5 102400% 5
2 喀什地区 1.75 -19.72% 1
3 克拉玛依市 0.71 6
4 和田地区 0.66 3200% 4
5 昌吉回族自治州 0.1 -84.13% 2
6 阿克苏地区 0.07 9
7 吐鲁番市 0.05 7
8 巴音郭楞蒙古自治州 0 8
9 伊犁哈萨克自治州 0 10
10 五家渠市 0 1
展开
收起
创建时间 城市 成交均价(元/㎡) 环比 排名变化
1 和田地区 1116 291.58% 1
2 吐鲁番市 872 7
3 乌鲁木齐市 767 1080% 5
4 克拉玛依市 218 6
5 喀什地区 151 14.39% 2
6 昌吉回族自治州 144 92% 4
7 阿克苏地区 60 9
8 巴音郭楞蒙古自治州 0 8
9 伊犁哈萨克自治州 0 10
10 五家渠市 0 1
展开
收起
创建时间 城市 成交宗数(宗) 环比 排名变化
1 乌鲁木齐市 28 833.33% 4
2 喀什地区 27 58.82% 1
3 和田地区 6 200% 5
4 克拉玛依市 4 6
5 阿克苏地区 2 9
6 吐鲁番市 1 7
7 昌吉回族自治州 1 -85.71% 2
8 巴音郭楞蒙古自治州 0 8
9 伊犁哈萨克自治州 0 10
10 五家渠市 0 1
展开
收起
新疆土地供应分布
土地供应结构
近5年
近6月