云南2020年08月土地成交信息
地块成交均价(万元/亩)

地块成交均价

(万元/亩)

40.47
地块成交数量(宗)

地块成交数量

(宗)

17
地块成交面积(亩)

地块成交面积

(亩)

758.22
云南土地地价走势图
近5年
近1年
云南土地供应量走势图
近5年
近1年
云南土地成交排行榜
按面积
按金额
按均价
按宗数
创建时间 城市 成交面积(亩) 环比 排名变化
1 昭通市 21.11 8
2 昆明市 15.31 386.03% 4
3 丽江市 9.83 992.22% 6
4 红河哈尼族彝族自治州 1.49 -72.56% 2
5 曲靖市 1.32 -90.59% 1
6 普洱市 0.64 1
7 西双版纳傣族自治州 0.58 1
8 保山市 0.27 7
9 楚雄彝族自治州 0 1
10 大理白族自治州 0 1
展开
收起
创建时间 城市 成交金额(亿元) 环比 排名变化
1 昭通市 1.95 8
2 丽江市 0.4 400% 4
3 昆明市 0.31 520% 5
4 红河哈尼族彝族自治州 0.11 -78.85% 2
5 曲靖市 0.06 -92.41% 1
6 西双版纳傣族自治州 0.03 1
7 保山市 0.01 7
8 普洱市 0.01 1
9 楚雄彝族自治州 0 1
10 大理白族自治州 0 1
展开
收起
创建时间 城市 成交均价(万元/亩) 环比 排名变化
1 昭通市 61.53 8
2 红河哈尼族彝族自治州 47.93 -25.11% 1
3 曲靖市 30.2 -19.4% 3
4 保山市 30.13 7
5 西双版纳傣族自治州 30 1
6 昆明市 13.47 34.7% 6
7 普洱市 9.47 1
8 丽江市 0 -100% 2
9 楚雄彝族自治州 0 1
10 大理白族自治州 0 1
展开
收起
创建时间 城市 成交宗数(宗) 环比 排名变化
1 丽江市 5 150% 1
2 昆明市 3 200% 2
3 昭通市 2 8
4 普洱市 2 1
5 红河哈尼族彝族自治州 2 100% 4
6 曲靖市 1 3
7 保山市 1 7
8 西双版纳傣族自治州 1 1
9 楚雄彝族自治州 0 1
10 大理白族自治州 0 1
展开
收起
云南土地供应分布
土地供应结构
近5年
近6月