杭州市2020年08月土地成交信息
地块成交均价(万元/亩)

地块成交均价

(万元/亩)

874.73
地块成交数量(宗)

地块成交数量

(宗)

9
地块成交面积(亩)

地块成交面积

(亩)

251.92
杭州市土地地价走势图
近5年
近1年
杭州市土地供应量走势图
近5年
近1年
杭州市土地成交排行榜
按面积
按金额
按均价
按宗数
创建时间 城市 成交面积(亩) 环比 排名变化
1 富阳区 4.83 6
2 萧山区 2.87 -31.83% 3
3 余杭区 2.04 -67.1% 2
4 建德市 1.84 1
5 滨江区 1.47 8
6 临安区 1.31 -85.52% 1
7 上城区 1.28 5
8 拱墅区 1.15 7
展开
收起
创建时间 城市 成交金额(亿元) 环比 排名变化
1 萧山区 11.62 -15.8% 3
2 临安区 3.06 -89.47% 1
3 富阳区 1.99 6
4 上城区 1.72 5
5 余杭区 1.07 -50.46% 4
6 拱墅区 1.01 7
7 滨江区 0.95 8
8 建德市 0.61 1
展开
收起
创建时间 城市 成交均价(万元/亩) 环比 排名变化
1 萧山区 2701.6 23.67% 2
2 临安区 1550.6 -27.54% 3
3 上城区 896 5
4 拱墅区 583.13 7
5 滨江区 432.93 8
6 余杭区 350.07 50.37% 4
7 富阳区 274.93 6
8 建德市 220.87 1
展开
收起
创建时间 城市 成交宗数(宗) 环比 排名变化
1 萧山区 2 100% 4
2 上城区 1 5
3 临安区 1 -50% 1
4 余杭区 1 2
5 富阳区 1 6
6 建德市 1 1
7 拱墅区 1 7
8 滨江区 1 8
展开
收起
杭州市土地供应分布
土地供应结构
近5年
近6月