全国2019年11月土地成交信息
地块成交均价(元/㎡)

地块成交均价

(元/㎡)

5334
地块成交数量(宗)

地块成交数量

(宗)

1293
地块成交面积(万㎡)

地块成交面积

(万㎡)

4108.8
全国土地地价走势图
近5年
近1年
全国土地供应量走势图
近5年
近1年
全国土地成交排行榜
按面积
按金额
按均价
按宗数
创建时间 城市 成交面积(万㎡) 环比 排名变化
1 江苏 5637.91 -29.76% 1
2 河南 5437.66 -15.35% 3
3 四川 5177.44 177.73% 14
4 山东 5063.57 -31.22% 2
5 江西 4750.33 15.7% 9
6 安徽 3410.63 -39.1% 5
7 云南 3169.39 17.32% 12
8 河北 3059.92 -49.7% 4
9 湖北 2873.54 -34.77% 7
10 重庆 2668.28 69.76% 16
11 陕西 2045.63 -21.83% 13
12 湖南 1910.49 -53.69% 8
13 山西 1881.05 124.28% 19
14 广东 1750.53 191.79% 24
15 贵州 1705.27 -42.68% 11
16 浙江 1581.16 -70.74% 6
17 广西 1574.8 -48.33% 10
18 福建 1543.35 34.39% 18
19 上海 1286.3 57.82% 21
20 新疆 1171.1 -33.06% 15
21 甘肃 1085.37 95.71% 26
22 吉林 1082.16 49.01% 23
23 宁夏 464.18 -44.56% 20
24 辽宁 454.13 -63.01% 17
25 黑龙江 262.18 -28.88% 27
26 海南 222.64 104.07% 28
27 内蒙古 206.63 -71.61% 22
28 天津 95.96 15.8% 29
29 西藏 60.34 30
30 北京 0 31
31 青海 0 -100% 25
展开
收起
创建时间 城市 成交金额(亿元) 环比 排名变化
1 江苏 320.89 -17.42% 1
2 广东 265.99 621.62% 16
3 四川 160.97 371.09% 18
4 山东 147.06 -23.74% 3
5 江西 122.74 15.57% 8
6 河南 108.48 -22.82% 6
7 安徽 108.29 -6.57% 7
8 浙江 100.09 -72.66% 2
9 上海 100.03 1.33% 9
10 河北 81.53 -48.2% 5
11 湖北 78.36 -53.95% 4
12 云南 75.34 98.42% 15
13 重庆 72.37 116.29% 19
14 福建 71.48 0.08% 11
15 陕西 57.84 -11.25% 12
16 山西 57.84 466.5% 23
17 贵州 40.09 -26.03% 13
18 湖南 39.44 -54.52% 10
19 吉林 30.27 244.37% 24
20 辽宁 24.63 -30.31% 17
21 广西 21.88 -48.03% 14
22 黑龙江 19.35 756.19% 28
23 新疆 14.85 -18.05% 21
24 甘肃 12.3 18.73% 22
25 天津 11 76.85% 27
26 宁夏 9.62 -54.41% 20
27 海南 8.67 308.96% 29
28 西藏 2.16 31
29 内蒙古 1.37 -78.83% 26
30 北京 0 30
31 青海 0 -100% 25
展开
收起
创建时间 城市 成交均价(元/㎡) 环比 排名变化
1 广东 22792 147.34% 5
2 天津 17194 52.7% 2
3 上海 11664 -35.8% 1
4 黑龙江 11072 1104.79% 29
5 浙江 9494 -6.62% 3
6 江苏 8537 17.49% 6
7 辽宁 8135 79.58% 8
8 福建 6946 -26.23% 4
9 海南 6181 177.8% 20
10 西藏 5361 30
11 四川 4744 72.01% 17
12 山西 4626 251.79% 28
13 陕西 4437 79.93% 18
14 山东 4358 10.55% 9
15 湖北 4325 -30.91% 7
16 吉林 4230 129.89% 24
17 重庆 4228 32.41% 15
18 江西 3987 2.2% 10
19 安徽 3985 16.76% 13
20 河北 3844 -1.31% 11
21 云南 3567 68.25% 21
22 贵州 3526 49.41% 19
23 宁夏 3108 -17.78% 12
24 湖南 3096 -1.75% 16
25 河南 2981 -9.17% 14
26 广西 2084 0.58% 22
27 新疆 1930 22.31% 26
28 甘肃 1337 -31.72% 23
29 内蒙古 996 -25.23% 27
30 北京 0 31
31 青海 0 -100% 25
展开
收起
创建时间 城市 成交宗数(宗) 环比 排名变化
1 江西 145 14.17% 6
2 河南 125 -12.59% 2
3 浙江 98 -44.94% 1
4 山东 92 -33.81% 4
5 四川 85 157.58% 16
6 云南 80 -23.81% 8
7 江苏 80 -32.77% 7
8 河北 71 -47.79% 5
9 湖南 58 -58.57% 3
10 安徽 57 -28.75% 11
11 湖北 48 -46.67% 10
12 广西 42 -53.85% 9
13 贵州 37 -51.95% 12
14 重庆 36 56.52% 18
15 山西 34 17.24% 17
16 甘肃 31 181.82% 25
17 广东 29 -57.97% 13
18 福建 27 35% 19
19 陕西 27 -52.63% 14
20 新疆 21 -46.15% 15
21 上海 20 42.86% 23
22 吉林 15 -21.05% 21
23 内蒙古 12 -40% 20
24 黑龙江 7 -50% 24
25 辽宁 5 -64.29% 22
26 海南 5 66.67% 29
27 宁夏 4 -50% 27
28 天津 1 -66.67% 28
29 西藏 1 30
30 北京 0 31
31 青海 0 -100% 26
展开
收起
全国土地供应分布
土地供应结构
近5年
近6月