全国2019年11月土地成交信息
地块成交均价(元/㎡)

地块成交均价

(元/㎡)

3071
地块成交数量(宗)

地块成交数量

(宗)

767
地块成交面积(万㎡)

地块成交面积

(万㎡)

1510.21
全国土地地价走势图
近5年
近1年
全国土地供应量走势图
近5年
近1年
全国土地成交排行榜
按面积
按金额
按均价
按宗数
创建时间 城市 成交面积(万㎡) 环比 排名变化
1 山东 2677.4 17.92% 4
2 四川 2080.97 35.85% 9
3 浙江 1591.91 -42.18% 3
4 湖南 1529.44 44.37% 15
5 江苏 1450.71 -66.15% 1
6 湖北 1403.64 -32.5% 5
7 江西 1335.43 -24.76% 7
8 广西 1170.24 -35.99% 6
9 河南 1072.01 7.96% 16
10 云南 804.27 -37.27% 11
11 广东 735.5 0.8% 19
12 贵州 688.74 -79.42% 2
13 内蒙古 667.34 77.6% 20
14 河北 623.33 -47.67% 12
15 福建 612.02 -31.44% 17
16 陕西 551.13 64.27% 21
17 安徽 481.8 -68.49% 10
18 吉林 438.64 85.6% 26
19 新疆 405.96 -65.42% 13
20 重庆 398.92 -50.1% 18
21 黑龙江 392.57 65.47% 25
22 辽宁 346.75 -78.1% 8
23 甘肃 283.92 14.94% 24
24 山西 261.27 -75.78% 14
25 青海 252.8 919.77% 30
26 海南 189.32 163.9% 28
27 上海 122.89 -61.89% 22
28 西藏 68.37 31
29 宁夏 8.09 -97.02% 23
30 天津 7.76 -96.29% 27
31 北京 0 -100% 29
展开
收起
创建时间 城市 成交金额(亿元) 环比 排名变化
1 浙江 49.19 -49.49% 1
2 广东 47.31 -40.84% 3
3 山东 37.84 -30.53% 4
4 湖南 35.03 74.63% 10
5 江苏 26.98 -70.49% 2
6 上海 22.82 -13.66% 9
7 湖北 22.35 -26.75% 7
8 江西 21.93 -41.24% 6
9 贵州 20.08 -47.98% 5
10 四川 18.44 1.54% 13
11 广西 18.29 -31.09% 8
12 重庆 17.71 79.25% 17
13 河南 17.06 73.9% 18
14 云南 16.06 2.95% 15
15 福建 12.85 -32.05% 12
16 河北 12.1 -10.04% 16
17 陕西 9.64 87.55% 24
18 海南 8.85 82.1% 25
19 新疆 5.95 -17.82% 20
20 青海 4.72 3271.43% 30
21 内蒙古 4.36 16.58% 26
22 安徽 4.01 -77.28% 14
23 吉林 3.96 -32.99% 22
24 辽宁 2.99 -84.35% 11
25 西藏 1.89 31
26 黑龙江 1.66 621.74% 29
27 山西 1.63 -76.55% 21
28 甘肃 1.01 -46.84% 27
29 宁夏 0.09 -90% 28
30 天津 0.03 -99.47% 23
31 北京 0 -100% 19
展开
收起
创建时间 城市 成交均价(元/㎡) 环比 排名变化
1 上海 27853 126.5% 3
2 广东 9647 -41.32% 2
3 海南 8417 -17.2% 4
4 重庆 7117 284.08% 15
5 浙江 4843 12.37% 5
6 西藏 4149 31
7 陕西 3744 405.26% 27
8 贵州 3650 110.98% 19
9 湖南 3437 21.06% 12
10 安徽 3151 114.35% 22
11 福建 3148 -0.88% 11
12 云南 3079 122.63% 23
13 河北 2933 59.14% 17
14 青海 2797 219.29% 26
15 江苏 2790 -12.81% 9
16 江西 2462 -22.63% 10
17 湖北 2388 8.5% 13
18 河南 2386 61.11% 21
19 广西 2334 7.11% 14
20 新疆 2317 144.41% 25
21 辽宁 2183 18.45% 16
22 山东 2169 -39.72% 8
23 宁夏 1650 230.66% 29
24 四川 1340 -23.47% 18
25 吉林 1257 -68.38% 7
26 山西 1011 -3.71% 24
27 内蒙古 980 -34.4% 20
28 甘肃 723 7.91% 28
29 黑龙江 644 344.14% 30
30 天津 600 -85.17% 6
31 北京 0 -100% 1
展开
收起
创建时间 城市 成交宗数(宗) 环比 排名变化
1 山东 82 -8.89% 3
2 四川 62 47.62% 12
3 浙江 54 -31.65% 5
4 河南 51 54.55% 14
5 湖南 51 -12.07% 9
6 江西 50 -16.67% 8
7 江苏 45 -52.13% 2
8 河北 40 -52.38% 4
9 云南 33 -52.86% 6
10 湖北 30 -34.78% 10
11 广西 30 -18.92% 13
12 安徽 27 -40% 11
13 新疆 23 -64.62% 7
14 广东 21 31.25% 23
15 贵州 20 -80.2% 1
16 甘肃 20 11.11% 20
17 山西 18 -41.94% 15
18 陕西 18 -14.29% 16
19 福建 15 -11.76% 21
20 重庆 14 -30% 19
21 内蒙古 14 -33.33% 17
22 吉林 13 -7.14% 24
23 黑龙江 11 -35.29% 22
24 海南 6 -14.29% 27
25 辽宁 5 -75% 18
26 上海 5 25% 29
27 宁夏 3 -62.5% 26
28 青海 3 -72.73% 25
29 天津 2 -50% 28
30 西藏 1 31
31 北京 0 -100% 30
展开
收起
全国土地供应分布
土地供应结构
近5年
近6月